முழு மதிப்பெண் அட்டை
ENG U19 in SA, 2 Youth Test, 2025, Mon, 03 February '25
Results

South Africa Under-19
224/10 (82.5)
153/10 (65.4)
vs

England Under-19
353/10 (123.0)
25/0 (3.1)
England Under-19 beat South Africa Under-19 by 10 wickets
Cape Town
2nd Youth Test25/0(3.1 OVS)RR - 7.89
- Batter
- Bowler
BATTING (ENG-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ben Dawkins Not Out | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.30 |
Archie Vaughan Not Out | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 |
Extras3
B: 1, LB: 0, WD:0, NB: 2, P:0
Total
25/0 (7.89 Runs Per Over)
Did Not Bat :Keshana Fonseka, Aaryan Sawant, Ben Mayes, Thomas Rew, Farhan Ahmed, Harry Moore, Eddie Jack, Alex Wade, Tazeem Ali,
Fall of Wickets:
Bowling (SA-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandiswa Yeni | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7.00 |
Nathan Rossouw | 1.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
Nqobani Mokoena | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
153/10(65.4 OVS)RR - 2.33
- Batter
- Bowler
BATTING (SA-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Muhammed Bulbulia lbw b Tazeem Ali | 14 | 69 | 1 | 0 | 20.28 |
Jorich van Schalkwyk run out (Tazeem Ali) | 5 | 10 | 1 | 0 | 50 |
Jason Rowles c Ben Dawkins b Archie Vaughan | 71 | 117 | 7 | 2 | 60.68 |
Bennie Hansen(W) c & b Farhan Ahmed | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Bosman c Thomas Rew b Archie Vaughan | 26 | 58 | 2 | 1 | 44.82 |
Bandile Mbatha b Archie Vaughan | 6 | 30 | 0 | 0 | 20 |
Paul James lbw b Archie Vaughan | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.52 |
Chad Mason c Thomas Rew b Archie Vaughan | 7 | 35 | 0 | 0 | 20 |
Nqobani Mokoena c Alex Wade b Eddie Jack | 19 | 29 | 0 | 2 | 65.51 |
Sandiswa Yeni b Archie Vaughan | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Rossouw Not Out | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Extras3
B: 0, LB: 3, WD:0, NB: 0, P:0
Total
153/10 (2.33 Runs Per Over)
Did Not Bat :
Fall of Wickets:1- 7 (Jorich van Schalkwyk, 4 ov), 2- 33 (Muhammed Bulbulia, 21 ov), 3- 42 (Bennie Hansen, 24 ov), 4- 108 (Daniel Bosman, 40 ov), 5- 116 (Bandile Mbatha, 46 ov), 6- 122 (Paul James, 50 ov), 7- 130 (Chad Mason, 56 ov), 8- 145 (Jason Rowles, 60 ov), 9- 147 (Sandiswa Yeni, 62 ov), 10- 153 (Nqobani Mokoena, 65 ov),
Bowling (ENG-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Moore | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.20 |
Farhan Ahmed | 19 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 3.89 |
Eddie Jack | 12.4 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.73 |
Alex Wade | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
Tazeem Ali | 8 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2.62 |
Archie Vaughan | 16 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1.18 |
353/10(123.0 OVS)RR - 2.87
- Batter
- Bowler
BATTING (ENG-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ben Dawkins st Bennie Hansen b Nathan Rossouw | 22 | 45 | 2 | 0 | 48.88 |
Archie Vaughan lbw b Nathan Rossouw | 24 | 47 | 3 | 0 | 51.06 |
Keshana Fonseka run out (Bandile Mbatha) | 52 | 82 | 7 | 2 | 63.41 |
Aaryan Sawant run out (Bandile Mbatha) | 130 | 293 | 12 | 2 | 44.36 |
Ben Mayes lbw b Nathan Rossouw | 26 | 52 | 4 | 0 | 50 |
Thomas Rew(W) c & b Nathan Rossouw | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.76 |
Farhan Ahmed st Bennie Hansen b Chad Mason | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Harry Moore c Daniel Bosman b Nathan Rossouw | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Eddie Jack c Daniel Bosman b Jason Rowles | 10 | 48 | 1 | 0 | 20.83 |
Alex Wade Not Out | 49 | 143 | 6 | 0 | 34.26 |
Tazeem Ali c Bennie Hansen b Bandile Mbatha | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
Extras28
B: 0, LB: 6, WD:10, NB: 12, P:0
Total
353/10 (2.87 Runs Per Over)
Did Not Bat :
Fall of Wickets:1- 47 (Archie Vaughan, 13 ov), 2- 52 (Ben Dawkins, 15 ov), 3- 122 (Keshana Fonseka, 38 ov), 4- 165 (Ben Mayes, 55 ov), 5- 179 (Thomas Rew, 59 ov), 6- 180 (Farhan Ahmed, 60 ov), 7- 181 (Harry Moore, 61 ov), 8- 213 (Eddie Jack, 78 ov), 9- 340 (Aaryan Sawant, 118 ov), 10- 353 (Tazeem Ali, 122 ov),
Bowling (SA-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nqobani Mokoena | 16 | 5 | 40 | 0 | 1 | 4 | 2.50 |
Nathan Rossouw | 43 | 17 | 74 | 5 | 0 | 0 | 1.72 |
Sandiswa Yeni | 11 | 0 | 63 | 0 | 10 | 1 | 5.72 |
Bandile Mbatha | 8 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 5.37 |
Chad Mason | 12 | 2 | 65 | 1 | 0 | 1 | 5.41 |
Jason Rowles | 28 | 8 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1.82 |
Daniel Bosman | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Paul James | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
224/10(82.5 OVS)RR - 2.70
- Batter
- Bowler
BATTING (SA-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Muhammed Bulbulia c Thomas Rew b Alex Wade | 32 | 56 | 3 | 0 | 57.14 |
Jorich van Schalkwyk c Thomas Rew b Eddie Jack | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
Jason Rowles c Archie Vaughan b Alex Wade | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.88 |
Bennie Hansen(W) c Thomas Rew b Archie Vaughan | 63 | 104 | 10 | 0 | 60.57 |
Daniel Bosman b Tazeem Ali | 4 | 20 | 1 | 0 | 20 |
Bandile Mbatha c Ben Mayes b Harry Moore | 4 | 20 | 1 | 0 | 20 |
Paul James c Thomas Rew b Eddie Jack | 84 | 179 | 9 | 2 | 46.92 |
Chad Mason c Alex Wade b Farhan Ahmed | 15 | 40 | 1 | 0 | 37.50 |
Nqobani Mokoena c Ben Dawkins b Harry Moore | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
Sandiswa Yeni Not Out | 8 | 33 | 0 | 0 | 24.24 |
Nathan Rossouw c Farhan Ahmed b Eddie Jack | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extras7
B: 4, LB: 1, WD:1, NB: 1, P:0
Total
224/10 (2.70 Runs Per Over)
Did Not Bat :
Fall of Wickets:1- 2 (Jorich van Schalkwyk, 4 ov), 2- 22 (Jason Rowles, 11.2 ov), 3- 45 (Muhammed Bulbulia, 18 ov), 4- 61 (Daniel Bosman, 23.5 ov), 5- 74 (Bandile Mbatha, 30.5 ov), 6- 147 (Bennie Hansen, 51.3 ov), 7- 185 (Chad Mason, 65.5 ov), 8- 193 (Nqobani Mokoena, 70.5 ov), 9- 224 (Paul James, 82.3 ov), 10- 224 (Nathan Rossouw, 82.5 ov),
Bowling (ENG-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Moore | 14 | 2 | 35 | 2 | 1 | 0 | 2.50 |
Eddie Jack | 14.5 | 2 | 42 | 3 | 0 | 0 | 2.83 |
Alex Wade | 10 | 2 | 39 | 2 | 0 | 1 | 3.90 |
Farhan Ahmed | 23 | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1.65 |
Tazeem Ali | 16 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2.75 |
Archie Vaughan | 5 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4.20 |
Score Statistics
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs