முழு மதிப்பெண் அட்டை
ENG U19 in SA, 2 Youth Test, 2025, Sun, 26 January '25
Results

England Under-19
299/10 (99.1)
336/9 (D) (84.0)
vs

South Africa Under-19
319/10 (93.4)
295/9 (79.0)
South Africa Under-19 drew with England Under-19
Stellenbosch
1st Youth Test295/9(79.0 OVS)RR - 3.73
- Batter
- Bowler
BATTING (SA-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Muhammed Bulbulia c & b Farhan Ahmed | 114 | 154 | 13 | 0 | 74.02 |
Jorich van Schalkwyk c Ben Mayes b Farhan Ahmed | 27 | 44 | 4 | 0 | 61.36 |
Adnaan Lagadien c Thomas Rew b Jack Home | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
Jason Rowles c Thomas Rew b Farhan Ahmed | 51 | 97 | 4 | 0 | 52.57 |
Bennie Hansen b Farhan Ahmed | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
Lethabo Phahlamohlaka(W) Not Out | 45 | 85 | 5 | 1 | 52.94 |
Divan de Villiers b Farhan Ahmed | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Chad Mason c Jack Home b Tazeem Ali | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Nqobani Mokoena c sub b Tazeem Ali | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Raeeq Daniels c Archie Vaughan b Tazeem Ali | 24 | 51 | 0 | 1 | 47.05 |
Martin Khumalo Not Out | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Extras11
B: 6, LB: 2, WD:1, NB: 2, P:0
Total
295/9 (3.73 Runs Per Over)
Did Not Bat :
Fall of Wickets:1- 48 (Jorich van Schalkwyk, 13.3 ov), 2- 61 (Adnaan Lagadien, 16.1 ov), 3- 180 (Jason Rowles, 46.5 ov), 4- 190 (Bennie Hansen, 50.3 ov), 5- 219 (Muhammed Bulbulia, 58.1 ov), 6- 223 (Divan de Villiers, 58.4 ov), 7- 230 (Chad Mason, 61.4 ov), 8- 236 (Nqobani Mokoena, 63.1 ov), 9- 286 (Raeeq Daniels, 77.4 ov),
Bowling (ENG-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex French | 4.4 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4.28 |
James Minto | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.60 |
Farhan Ahmed | 33 | 2 | 103 | 5 | 0 | 0 | 3.12 |
Jack Home | 13.2 | 1 | 41 | 1 | 0 | 2 | 3.07 |
Archie Vaughan | 9 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.88 |
Tazeem Ali | 14 | 2 | 56 | 3 | 0 | 0 | 4.00 |
336/9(84.0 OVS)RR - 4.00
- Batter
- Bowler
BATTING (ENG-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ben Dawkins c Muhammed Bulbulia b Chad Mason | 33 | 46 | 4 | 0 | 71.73 |
Archie Vaughan lbw b Raeeq Daniels | 44 | 86 | 5 | 0 | 51.16 |
Keshana Fonseka c Lethabo Phahlamohlaka b Divan de Villiers | 39 | 89 | 5 | 0 | 43.82 |
Aaryan Sawant run out (Jorich van Schalkwyk) | 11 | 26 | 2 | 0 | 42.30 |
Ben Mayes lbw b Jason Rowles | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Rew(W) c Bennie Hansen b Chad Mason | 71 | 71 | 12 | 0 | 100 |
Farhan Ahmed c Nqobani Mokoena b Chad Mason | 21 | 39 | 3 | 0 | 53.84 |
Jack Home Not Out | 60 | 69 | 5 | 2 | 86.95 |
James Minto lbw b Chad Mason | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.52 |
Tazeem Ali c Bennie Hansen b Chad Mason | 19 | 36 | 2 | 1 | 52.77 |
Alex French Not Out | 13 | 21 | 2 | 0 | 61.90 |
Extras23
B: 4, LB: 10, WD:8, NB: 1, P:0
Total
336/9 (4.00 Runs Per Over)
Did Not Bat :
Fall of Wickets:1- 64 (Ben Dawkins, 17.3 ov), 2- 88 (Archie Vaughan, 24.2 ov), 3- 106 (Aaryan Sawant, 30.4 ov), 4- 106 (Ben Mayes, 32.1 ov), 5- 184 (Keshana Fonseka, 50 ov), 6- 221 (Thomas Rew, 57.2 ov), 7- 244 (Farhan Ahmed, 62 ov), 8- 252 (James Minto, 68 ov), 9- 296 (Tazeem Ali, 77 ov),
Bowling (SA-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raeeq Daniels | 13 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3.84 |
Nqobani Mokoena | 15 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3.80 |
Martin Khumalo | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Divan de Villiers | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
Chad Mason | 30 | 2 | 111 | 5 | 0 | 0 | 3.70 |
Jason Rowles | 13 | 2 | 53 | 1 | 0 | 0 | 4.07 |
Jorich van Schalkwyk | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
319/10(93.4 OVS)RR - 3.41
- Batter
- Bowler
BATTING (SA-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Muhammed Bulbulia b Tazeem Ali | 88 | 163 | 10 | 0 | 53.98 |
Jorich van Schalkwyk lbw b Alex French | 15 | 37 | 2 | 0 | 40.54 |
Adnaan Lagadien b Farhan Ahmed | 18 | 41 | 2 | 0 | 43.90 |
Jason Rowles c Thomas Rew b Archie Vaughan | 90 | 118 | 12 | 0 | 76.27 |
Bennie Hansen lbw b Tazeem Ali | 15 | 18 | 3 | 0 | 83.33 |
Lethabo Phahlamohlaka(W) c Ben Dawkins b Farhan Ahmed | 15 | 57 | 1 | 0 | 26.31 |
Divan de Villiers c Keshana Fonseka b Tazeem Ali | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Chad Mason c Thomas Rew b Farhan Ahmed | 2 | 22 | 0 | 0 | 9.09 |
Nqobani Mokoena c Ben Dawkins b Farhan Ahmed | 29 | 40 | 2 | 2 | 72.50 |
Raeeq Daniels Not Out | 30 | 44 | 4 | 0 | 68.18 |
Martin Khumalo c Ben Mayes b James Minto | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
Extras16
B: 10, LB: 5, WD:1, NB: 0, P:0
Total
319/10 (3.41 Runs Per Over)
Did Not Bat :
Fall of Wickets:1- 25 (Jorich van Schalkwyk, 10.4 ov), 2- 73 (Adnaan Lagadien, 26.2 ov), 3- 212 (Muhammed Bulbulia, 57.5 ov), 4- 230 (Bennie Hansen, 62 ov), 5- 234 (Jason Rowles, 62.5 ov), 6- 239 (Divan de Villiers, 67.1 ov), 7- 256 (Chad Mason, 76.1 ov), 8- 269 (Lethabo Phahlamohlaka, 78.5 ov), 9- 316 (Nqobani Mokoena, 90.2 ov), 10- 319 (Martin Khumalo, 93.4 ov),
Bowling (ENG-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex French | 12 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3.66 |
James Minto | 11.4 | 2 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2.91 |
Jack Home | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
Tazeem Ali | 21 | 2 | 73 | 3 | 0 | 0 | 3.47 |
Farhan Ahmed | 23 | 3 | 78 | 4 | 0 | 0 | 3.39 |
Archie Vaughan | 16 | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 3.12 |
299/10(99.1 OVS)RR - 3.02
- Batter
- Bowler
BATTING (ENG-U19) | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Ben Dawkins c Lethabo Phahlamohlaka b Nqobani Mokoena | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 |
Archie Vaughan c Lethabo Phahlamohlaka b Nqobani Mokoena | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Keshana Fonseka lbw b Nqobani Mokoena | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aaryan Sawant b Martin Khumalo | 9 | 33 | 0 | 0 | 27.27 |
Ben Mayes c Adnaan Lagadien b Nqobani Mokoena | 37 | 71 | 4 | 0 | 52.11 |
Thomas Rew(W) b Raeeq Daniels | 43 | 112 | 5 | 1 | 38.39 |
Farhan Ahmed c Bennie Hansen b Raeeq Daniels | 90 | 150 | 9 | 1 | 60 |
Jack Home c Lethabo Phahlamohlaka b Nqobani Mokoena | 63 | 116 | 6 | 2 | 54.31 |
James Minto Not Out | 15 | 40 | 2 | 0 | 37.50 |
Tazeem Ali lbw b Raeeq Daniels | 6 | 33 | 0 | 0 | 18.18 |
Alex French c Adnaan Lagadien b Raeeq Daniels | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Extras23
B: 13, LB: 1, WD:3, NB: 6, P:0
Total
299/10 (3.02 Runs Per Over)
Did Not Bat :
Fall of Wickets:1- 0 (Archie Vaughan, 2 ov), 2- 0 (Keshana Fonseka, 3.1 ov), 3- 21 (Ben Dawkins, 11.2 ov), 4- 27 (Aaryan Sawant, 14.3 ov), 5- 96 (Ben Mayes, 36 ov), 6- 120 (Thomas Rew, 47.5 ov), 7- 273 (Farhan Ahmed, 86.1 ov), 8- 273 (Jack Home, 87.3 ov), 9- 289 (Tazeem Ali, 97.1 ov), 10- 299 (Alex French, 99.1 ov),
Bowling (SA-U19) | O | M | R | W | NB | WD | ECON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raeeq Daniels | 23.1 | 8 | 49 | 4 | 4 | 1 | 2.11 |
Nqobani Mokoena | 25 | 9 | 61 | 5 | 1 | 2 | 2.44 |
Martin Khumalo | 12 | 3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2.83 |
Divan de Villiers | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
Jason Rowles | 17 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Jorich van Schalkwyk | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.25 |
Chad Mason | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.33 |
Score Statistics
Comparison of both teams on basis of Runs and Overs